指数盘口(皇冠 / Bet365)
赛前指数仅供参考,请以临场为准。
| 公司 | 亚盘 | 大小球 | 水位 |
|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.92 | — | 亚0.81/0.88 大 |
| Bet365 | 0.90 | — | 亚0.66/1.01 大 |
盘口更新:2026-05-29 20:48:06
联赛攻防数据(本赛季)
根据近12场近况汇总,反映近期进攻与防守走势。
技术统计
本场技术统计(控球、射门、危险进攻等)。
| 队名 | 控球率 | 射门 | 射正 | 危险进攻 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [澳昆甲10]北极星 | 53% | 79 | 27 | 144 | 4 | 3 | 0 |
| 黄金海岸联[澳昆超9] | 48% | 61 | 21 | 118 | 4 | 3 | 0 |
历史交锋
双方近年直接交锋记录。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 澳昆专联 | 北极星 | 1 - 4 (0-3) | 黄金海岸联 |
近期战绩
[澳昆甲10]北极星(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 澳昆甲 | 北极星 vs 洛根利泰柠 | 1-3 |
| 2026-05-15 | 澳昆甲 | 卡布尔彻 vs 北极星 | 2-3 |
| 2026-05-10 | 澳昆甲 | 罗宾市蓝 vs 北极星 | 3-1 |
| 2026-04-29 | 澳足总 | 北极星 vs 卡伦德拉 | 2-1 |
| 2026-04-24 | 澳昆甲 | 卡帕拉巴 vs 北极星 | 2-3 |
| 2026-04-18 | 澳昆甲 | 北极星 vs 叶士域治城 | 1-2 |
| 2026-04-12 | 澳昆甲 | 北极星 vs 荷兰公园老鹰 | 1-2 |
| 2026-04-02 | 澳足总 | 穆龙杜体育会 vs 北极星 | 0-11 |
黄金海岸联[澳昆超9](近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 澳昆超 | 黄金海岸联 vs 罗切达尔流浪 | 4-0 |
| 2026-05-10 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 vs 黄金海岸联 | 2-1 |
| 2026-04-29 | 澳足总 | 格兰 vs 黄金海岸联 | 0-2 |
| 2026-04-19 | 澳昆超 | 昆士兰狮队 vs 黄金海岸联 | 1-0 |
| 2026-04-11 | 澳昆超 | 摩顿城精英 vs 黄金海岸联 | 2-1 |
| 2026-04-07 | 澳昆超 | 温纳姆狼队 vs 黄金海岸联 | 1-1 |
| 2026-03-20 | 澳昆超 | 潘尼苏拉 vs 黄金海岸联 | 4-2 |
| 2026-03-15 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 vs 黄金海岸联 | 2-0 |
比赛事件
- 24' 点球 [澳昆甲10]北极星 · 点球
- 26' 进球 [澳昆甲10]北极星 · 进球