篮球即时比分 共 39 场
进行中 (4)
| 赛事 | 时间 | 盘口 | 状态/节次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA男篮 | 主让6.5 / 大158.5 | 进行中 48' Q1 4:45 | 38 - 25 | |||
| NCAA男篮 | 主让26.5 / 大157.5 | 进行中 48' Q1 2:32 | 39 - 34 | |||
| NCAA男篮 | 主让44.5 / 大157.5 | 进行中 18' Q1 15:19 | 14 - 2 | |||
| NCAA男篮 | 主让27.5 / 大154.5 | 进行中 18' Q1 15:41 | 16 - 4 |
未开场 (35)
| 赛事 | 开赛时间 | 盘口 | 未开说明 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 主让4.5 / 大229.5 | 未开 11/2 - 7:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让30.5 / 大152.5 | 未开 11/2 - 7:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让15.5 / 大157.5 | 未开 11/2 - 7:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让38.5 / 大158.5 | 未开 11/2 - 7:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让36.5 / 大158.5 | 未开 11/2 - 7:00 PM EST | VS | |||
| NBA | 客让6.5 / 大209.5 | 未开 11/2 - 7:30 PM EST | VS | |||
| NBA | 客让9.5 / 大227.5 | 未开 11/2 - 7:30 PM EST | VS | |||
| NBA | 主让14.5 / 大218.5 | 未开 11/2 - 7:30 PM EST | VS | |||
| NBA | 主让2.5 / 大225.5 | 未开 11/2 - 7:30 PM EST | VS | |||
| NBA | 主让9.5 / 大239.5 | 未开 11/2 - 7:30 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 客让5.5 / 大153.5 | 未开 11/2 - 7:30 PM EST | VS | |||
| NBA | 主让8.5 / 大231.5 | 未开 11/2 - 8:00 PM EST | VS | |||
| NBA | 主让5.5 / 大231.5 | 未开 11/2 - 8:00 PM EST | VS | |||
| NBA | 主让10.5 / 大230.5 | 未开 11/2 - 8:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让39.5 / 大156.5 | 未开 11/2 - 8:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让21.5 / 大145.5 | 未开 11/2 - 8:00 PM EST | VS | |||
| NBA | 主让16.5 / 大228.5 | 未开 11/2 - 8:30 PM EST | VS | |||
| NBA | 主让4.5 / 大216.5 | 未开 11/2 - 8:30 PM EST | VS | |||
| NBA | 主让4.5 / 大231.5 | 未开 11/2 - 9:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让41.5 / 大147.5 | 未开 11/2 - 9:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让40.5 / 大149.5 | 未开 11/2 - 9:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让29.5 / 大134.5 | 未开 11/2 - 9:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让30.5 / 大159.5 | 未开 11/2 - 9:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让3.5 / 大160.5 | 未开 11/2 - 9:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 客让4.5 / 大149.5 | 未开 11/2 - 10:00 PM EST | VS | |||
| NBA | 主让2.5 / 大236.5 | 未开 11/2 - 10:00 PM EST | VS | |||
| NBA | 客让4.5 / 大219.5 | 未开 11/2 - 10:00 PM EST | VS | |||
| NBA | 主让2.5 / 大227.5 | 未开 11/2 - 10:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让26.5 / 大159.5 | 未开 11/2 - 10:30 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让27.5 / 大154.5 | 未开 11/3 - 6:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让33.5 / 大158.5 | 未开 11/3 - 7:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让29.5 / 大142.5 | 未开 11/3 - 7:30 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | 主让26.5 / 大171.5 | 未开 11/3 - 7:30 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | - | 未开 11/3 - 8:00 PM EST | VS | |||
| NCAA男篮 | - | 未开 11/4 - 6:30 PM EST | VS |
12小时内完场 (0)
| 赛事 | 时间 | 盘口 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无赛事 | ||||||