联赛攻防数据(本赛季)
根据近12场近况汇总,反映近期进攻与防守走势。
技术统计
本场技术统计(控球、射门、危险进攻等)。
| 队名 | 控球率 | 射门 | 射正 | 危险进攻 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝宁女足U17(中) | 53% | 67 | 23 | 120 | 4 | 3 | 0 |
| 塞拉里昂女足U17 | 57% | 52 | 18 | 82 | 4 | 3 | 0 |
近期战绩
贝宁女足U17(中)(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 非女锦U17 | 贝宁女足U17 vs 布基纳法索女足U17 | 4-0 |
| 2026-04-12 | 非女锦U17 | 布基纳法索女足U17 vs 贝宁女足U17 | 3-1 |
| 2025-04-26 | 非女锦U17 | 贝宁女足U17 vs 赞比亚女足U17 | 1-4 |
| 2025-04-19 | 非女锦U17 | 赞比亚女足U17 vs 贝宁女足U17 | 2-1 |
| 2025-03-16 | 非女锦U17 | 刚果民主共和国女足U17 vs 贝宁女足U17 | 0-3 |
| 2025-03-09 | 非女锦U17 | 贝宁女足U17 vs 刚果民主共和国女足U17 | 2-0 |
| 2025-01-11 | 非女锦U17 | 贝宁女足U17 vs 刚果女足U17 | 3-0 |
| 2025-01-07 | 非女锦U17 | 刚果女足U17 vs 贝宁女足U17 | 0-3 |
塞拉里昂女足U17(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 非女锦U17 | 科特迪瓦女足U17 vs 塞拉里昂女足U17 | 1-2 |
| 2026-04-12 | 非女锦U17 | 塞拉里昂女足U17 vs 科特迪瓦女足U17 | 0-0 |
| 2025-09-24 | 国际友谊 | 塞拉里昂女足U17 vs 塞内加尔女足U17 | 1-1 |
| 2025-09-20 | 国际友谊 | 利比里亚女足U17 vs 塞拉里昂女足U17 | 0-3 |
| 2025-09-18 | 国际友谊 | 塞内加尔女足U17(中) vs 塞拉里昂女足U17 | 1-2 |
| 2025-03-16 | 非女锦U17 | 几内亚女足U17 vs 塞拉里昂女足U17 | 2-1 |
| 2025-03-09 | 非女锦U17 | 塞拉里昂女足U17 vs 几内亚女足U17 | 2-2 |
| 2025-01-18 | 非女锦U17 | 中非共和国女足U17(中) vs 塞拉里昂女足U17 | 0-2 |
比赛事件
- 11' 进球 贝宁女足U17(中) 进球
- 75' 进球 贝宁女足U17(中) 进球
- 85' 进球 贝宁女足U17(中) 进球