比赛直播
选择线路后在下方播放,无需离开本站。
直播信息更新:05-31 10:06
温馨提示:直播内容的广告与本站无关,本站不提供任何担保;本站自身广告,本站才做担保,请注意!!!
指数盘口(皇冠 / Bet365)
赛前指数仅供参考,请以临场为准。
| 公司 | 亚盘 | 大小球 | 水位 |
|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.88 | — | 亚0.93/0.86 大 |
| Bet365 | 0.94 | — | 亚0.90/0.91 大 |
盘口更新:2026-05-31 09:45:21
联赛攻防数据(本赛季)
根据近12场近况汇总,反映近期进攻与防守走势。
技术统计
本场技术统计(控球、射门、危险进攻等)。
| 队名 | 控球率 | 射门 | 射正 | 危险进攻 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累西腓体育 | 58% | 58 | 20 | 92 | 4 | 3 | 0 |
| 累西腓航海 | 54% | 61 | 21 | 106 | 4 | 3 | 0 |
历史交锋
双方近年直接交锋记录。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 0 - 3 (0-2) | 累西腓体育 |
| 2026-03-02 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 3 - 3 (1-1) | 累西腓航海 |
| 2026-01-19 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 4 - 0 (1-0) | 累西腓体育 |
| 2025-02-16 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 1 - 2 (0-1) | 累西腓航海 |
| 2024-04-07 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 0 - 0 (0-0) | 累西腓航海 |
| 2024-03-31 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 0 - 2 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2024-03-21 | 巴东北杯 | 累西腓体育 | 2 - 2 (1-1) | 累西腓航海 |
| 2024-02-25 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 1 - 0 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2023-03-05 | 巴东北杯 | 累西腓航海 | 0 - 2 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2023-02-12 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 2 - 2 (0-1) | 累西腓体育 |
| 2022-09-29 | 巴西乙 | 累西腓体育 | 2 - 1 (1-1) | 累西腓航海 |
| 2022-06-19 | 巴西乙 | 累西腓航海 | 1 - 1 (0-1) | 累西腓体育 |
| 2022-03-13 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 1 - 2 (1-0) | 累西腓体育 |
| 2022-01-30 | 巴东北杯 | 累西腓体育 | 3 - 2 (1-1) | 累西腓航海 |
| 2021-05-24 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 1 - 1 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2021-05-17 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 1 - 1 (1-0) | 累西腓航海 |
| 2021-05-03 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 3 - 0 (2-0) | 累西腓航海 |
| 2020-02-16 | 巴东北杯 | 累西腓航海 | 2 - 0 (1-0) | 累西腓体育 |
| 2020-01-20 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 1 - 1 (0-1) | 累西腓体育 |
| 2019-04-22 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 1 - 2 (1-1) | 累西腓航海 |
| 2019-04-15 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 0 - 1 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2019-01-28 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 3 - 1 (2-0) | 累西腓航海 |
| 2018-01-25 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 3 - 0 (2-0) | 累西腓体育 |
| 2017-04-24 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 1 - 1 (1-1) | 累西腓体育 |
| 2017-04-17 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 3 - 2 (0-1) | 累西腓航海 |
| 2017-03-06 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 2 - 1 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2017-03-02 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 1 - 1 (1-1) | 累西腓航海 |
| 2016-03-07 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 1 - 1 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2016-02-29 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 2 - 0 (1-0) | 累西腓航海 |
| 2015-03-23 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 0 - 2 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2015-02-09 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 1 - 0 (1-0) | 累西腓航海 |
| 2014-04-24 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 0 - 1 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2014-04-17 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 0 - 2 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2014-03-31 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 0 - 1 (0-0) | 累西腓航海 |
| 2014-02-28 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 2 - 1 (1-0) | 累西腓体育 |
| 2014-02-03 | 巴东北杯 | 累西腓航海 | 0 - 3 (0-1) | 累西腓体育 |
| 2014-01-24 | 巴东北杯 | 累西腓体育 | 0 - 1 (0-1) | 累西腓航海 |
| 2013-08-29 | 南美杯 | 累西腓航海 | 2 - 0 (1-0) | 累西腓体育 |
| 2013-08-21 | 南美杯 | 累西腓体育 | 2 - 0 (2-0) | 累西腓航海 |
| 2013-03-18 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 2 - 1 (1-1) | 累西腓航海 |
| 2012-12-03 | 巴西甲 | 累西腓航海 | 1 - 0 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2012-08-27 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 0 - 0 (0-0) | 累西腓航海 |
| 2012-04-30 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 0 - 0 (0-0) | 累西腓航海 |
| 2012-04-23 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 1 - 2 (1-1) | 累西腓体育 |
| 2012-03-26 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 0 - 0 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2012-01-30 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 4 - 3 (3-1) | 累西腓航海 |
| 2011-10-30 | 巴西乙 | 累西腓航海 | 2 - 0 (2-0) | 累西腓体育 |
| 2011-08-10 | 巴西乙 | 累西腓体育 | 2 - 0 (0-0) | 累西腓航海 |
| 2011-05-02 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 3 - 2 (1-1) | 累西腓体育 |
| 2011-04-25 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 3 - 1 (2-0) | 累西腓航海 |
| 2011-04-18 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 1 - 0 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2011-02-14 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 1 - 1 (0-1) | 累西腓航海 |
| 2010-10-24 | 巴西乙 | 累西腓体育 | 1 - 1 (0-0) | 累西腓航海 |
| 2010-08-08 | 巴西乙 | 累西腓航海 | 1 - 1 (1-1) | 累西腓体育 |
| 2010-05-06 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 1 - 0 (1-0) | 累西腓航海 |
| 2010-05-03 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 3 - 2 (2-0) | 累西腓体育 |
| 2010-04-19 | 巴伯联 | 累西腓航海 | 2 - 0 (0-0) | 累西腓体育 |
| 2010-02-21 | 巴伯联 | 累西腓体育 | 1 - 1 (1-0) | 累西腓航海 |
| 2009-11-02 | 巴西甲 | 累西腓航海 | 3 - 2 (2-1) | 累西腓体育 |
| 2009-07-27 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 3 - 3 (1-1) | 累西腓航海 |
| 2008-10-20 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 2 - 2 (1-1) | 累西腓航海 |
| 2008-07-14 | 巴西甲 | 累西腓航海 | 0 - 2 (0-1) | 累西腓体育 |
| 2007-09-24 | 巴西甲 | 累西腓航海 | 2 - 0 (1-0) | 累西腓体育 |
| 2007-06-29 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 4 - 1 (2-0) | 累西腓航海 |
| 2006-10-22 | 巴西乙 | 累西腓体育 | 2 - 0 (0-0) | 累西腓航海 |
| 2006-07-16 | 巴西乙 | 累西腓航海 | 2 - 1 (0-1) | 累西腓体育 |
近期战绩
累西腓体育(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 巴东北杯 | 累西腓体育 vs 福塔雷萨 | 0-2 |
| 2026-05-24 | 巴西乙 | 尤文图德 vs 累西腓体育 | 0-1 |
| 2026-05-21 | 巴东北杯 | 福塔雷萨 vs 累西腓体育 | 1-2 |
| 2026-05-18 | 巴西乙 | 累西腓体育 vs 雷加塔斯巴西 | 1-2 |
| 2026-05-10 | 巴西乙 | 庞特普雷塔 vs 累西腓体育 | 1-3 |
| 2026-05-07 | 巴东北杯 | 累西腓体育 vs 阿莱皮拉卡 | 1-0 |
| 2026-05-04 | 巴西乙 | 累西腓体育 vs 塞阿拉 | 2-0 |
| 2026-04-30 | 巴东北杯 | 福塔雷萨 vs 累西腓体育 | 2-0 |
累西腓航海(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 巴西乙 | 累西腓航海 vs 库亚巴 | 1-0 |
| 2026-05-17 | 巴西乙 | 1欧帕尔利奥 vs 累西腓航海 | 2-6 |
| 2026-05-11 | 巴西乙 | 累西腓航海 vs 米内罗美洲 | 4-0 |
| 2026-05-03 | 巴西乙 | 保地花高SP vs 累西腓航海 | 1-1 |
| 2026-04-28 | 巴西乙 | 巴西竞技 vs 累西腓航海 | 0-1 |
| 2026-04-19 | 巴西乙 | 累西腓航海 vs 圣贝纳多 | 0-3 |
| 2026-04-12 | 巴西乙 | 塞阿拉 vs 累西腓航海 | 1-0 |
| 2026-04-05 | 巴西乙 | 累西腓航海 vs 庞特普雷塔2 | 1-0 |
比赛事件
- 15' YellowCard 累西腓航海 · 奥利维拉·德保拉 黄牌
- 17' YellowCard 累西腓航海 · 维尼修斯·席尔瓦 黄牌
- 20' YellowCard 累西腓航海 · 维克托·安德拉德 黄牌
- 21' 进球 累西腓体育 · 亚戈.菲利普 进球
- 23' YellowCard 累西腓航海 · 维尼修斯·桑托斯 黄牌
- 28' YellowCard 累西腓体育 · 克里斯蒂安·巴列塔 黄牌
- 33' YellowCard 累西腓航海 · 维尼修斯·桑托斯 黄牌
- 35' 进球 累西腓体育 · 若泽·马科斯·阿尔维斯·路易斯 进球
- 36' YellowCard 累西腓航海 · 马特乌斯 黄牌
- 40' YellowCard 累西腓航海 · 维克托·安德拉德 黄牌
- 45' YellowCard 累西腓体育 · 伊乌里 黄牌
- 45' YellowCard 累西腓航海 · 维尼修斯·席尔瓦 黄牌
- 45' YellowCard 累西腓体育 · 伊乌里 黄牌
- 45' YellowCard 累西腓体育 · 克里斯蒂安·巴列塔 黄牌
- 50' YellowCard 累西腓航海 · 维尼修斯·桑托斯 黄牌
- 53' YellowCard 累西腓体育 · 比尔 黄牌
- 56' YellowCard 累西腓航海 · L.保羅沙治奧 黄牌
- 60' YellowCard 累西腓航海 · 维尼修斯·桑托斯 黄牌
- 61' YellowCard 累西腓航海 · 维尼修斯·席尔瓦 黄牌
- 63' YellowCard 累西腓航海 · 索萨·德阿尔梅达 黄牌
- 66' YellowCard 累西腓航海 · 维克托·安德拉德 黄牌
- 74' YellowCard 累西腓航海 · 托蒂尼奥 黄牌
- 77' YellowCard 累西腓航海 · 奥利维拉·德保拉 黄牌
- 82' YellowCard 累西腓航海 · 维尼修斯·席尔瓦 黄牌
- 83' YellowCard 累西腓体育 · 克里斯蒂安·巴列塔 黄牌
- 87' YellowCard 累西腓体育 · 埃德森·卢卡斯·佩雷拉 黄牌
- 87' YellowCard 累西腓体育 · 伊乌里 黄牌
- 89' YellowCard 累西腓航海 · 维尼修斯·席尔瓦 黄牌
- 89' YellowCard 累西腓航海 · 维蒂尼奥 黄牌
首发阵容
| 累西腓体育 | 累西腓航海 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 球员 | 位置 | # | 球员 | 位置 |
| 4 | J·路易斯 | 1 | 梅利尔 | ||
| 5 | 孔塞桑 | 3 | 贝陶 | ||
| 6 | 比尔 | 7 | 席尔瓦 | ||
| 7 | 菲利普 | 9 | L.保羅沙治奧 | ||
| 9 | 佩罗蒂 | 10 | V·桑托斯 | ||
| 13 | 桑托斯 | 11 | 安德拉德 | ||
| 25 | 克雷森 | 19 | 德阿尔梅达 | ||
| 26 | T.库托 | 23 | 伊戈尔 | ||
| 30 | 克里斯蒂安·巴列塔 | 25 | 马特尤斯 | ||
| 58 | 卢卡斯 | 27 | 德保拉 | ||
| 96 | 埃德森 | 93 | 里奇纳尔多 | ||