比赛直播
选择线路后在下方播放,无需离开本站。
线路加载失败,请换一条信号或稍后重试。
直播信息更新:05-30 05:31
温馨提示:直播内容的广告与本站无关,本站不提供任何担保;本站自身广告,本站才做担保,请注意!!!
指数盘口(皇冠 / Bet365)
赛前指数仅供参考,请以临场为准。
| 公司 | 亚盘 | 大小球 | 水位 |
|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.83 | — | 亚0.64/1.10 大 |
| Bet365 | 0.79 | — | 亚0.68/1.07 大 |
盘口更新:2026-05-30 05:00:37
联赛攻防数据(本赛季)
根据近12场近况汇总,反映近期进攻与防守走势。
技术统计
本场技术统计(控球、射门、危险进攻等)。
| 队名 | 控球率 | 射门 | 射正 | 危险进攻 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯莱戈流浪者 | 47% | 37 | 13 | 72 | 4 | 3 | 0 |
| 波希米亚人 | 50% | 58 | 20 | 108 | 4 | 3 | 0 |
历史交锋
双方近年直接交锋记录。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 爱超 | 波希米亚人 | 1 - 2 (1-1) | 斯莱戈流浪者 |
| 2026-02-15 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 4 (0-1) | 波希米亚人 |
| 2025-08-31 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 0 (0-0) | 波希米亚人 |
| 2025-08-16 | 爱足杯 | 波希米亚人 | 0 - 1 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2025-06-28 | 爱超 | 波希米亚人 | 1 - 1 (0-1) | 斯莱戈流浪者 |
| 2025-05-11 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 1 (0-0) | 波希米亚人 |
| 2025-04-05 | 爱超 | 波希米亚人 | 4 - 2 (2-2) | 斯莱戈流浪者 |
| 2024-10-20 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 2 (0-1) | 波希米亚人 |
| 2024-07-13 | 爱超 | 波希米亚人 | 0 - 2 (0-1) | 斯莱戈流浪者 |
| 2024-05-18 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 3 (0-2) | 波希米亚人 |
| 2024-02-17 | 爱超 | 波希米亚人 | 2 - 2 (1-2) | 斯莱戈流浪者 |
| 2023-09-30 | 爱超 | 波希米亚人 | 3 - 1 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2023-07-01 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 3 - 1 (2-0) | 波希米亚人 |
| 2023-06-03 | 爱超 | 波希米亚人 | 2 - 0 (1-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2023-04-02 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 1 (0-0) | 波希米亚人 |
| 2022-11-07 | 爱超 | 波希米亚人 | 3 - 1 (1-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2022-08-07 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 2 - 1 (0-0) | 波希米亚人 |
| 2022-05-21 | 爱超 | 波希米亚人 | 2 - 1 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2022-04-06 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 1 (0-1) | 波希米亚人 |
| 2021-11-20 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 1 (1-0) | 波希米亚人 |
| 2021-08-15 | 爱超 | 波希米亚人 | 1 - 0 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2021-06-27 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 4 - 0 (2-0) | 波希米亚人 |
| 2021-04-21 | 爱超 | 波希米亚人 | 1 - 3 (0-1) | 斯莱戈流浪者 |
| 2020-09-19 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 1 (0-0) | 波希米亚人 |
| 2020-02-25 | 爱超 | 波希米亚人 | 2 - 0 (1-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2019-10-26 | 爱超 | 波希米亚人 | 2 - 1 (0-1) | 斯莱戈流浪者 |
| 2019-07-28 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 1 (1-1) | 波希米亚人 |
| 2019-05-25 | 爱超 | 波希米亚人 | 1 - 2 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2019-04-07 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 2 (0-0) | 波希米亚人 |
| 2018-10-23 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 1 (1-1) | 波希米亚人 |
| 2018-07-14 | 爱超 | 波希米亚人 | 0 - 3 (0-2) | 斯莱戈流浪者 |
| 2018-05-06 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 2 (0-0) | 波希米亚人 |
| 2018-03-17 | 爱超 | 波希米亚人 | 2 - 2 (1-1) | 斯莱戈流浪者 |
| 2017-10-08 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 0 (1-0) | 波希米亚人 |
| 2017-06-24 | 爱超 | 波希米亚人 | 2 - 0 (1-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2017-04-09 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 2 - 0 (1-0) | 波希米亚人 |
| 2016-08-16 | 爱超 | 波希米亚人 | 3 - 2 (1-2) | 斯莱戈流浪者 |
| 2016-05-15 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 0 (1-0) | 波希米亚人 |
| 2016-03-12 | 爱超 | 波希米亚人 | 1 - 0 (1-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2015-10-18 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 2 (0-2) | 波希米亚人 |
| 2015-07-18 | 爱超 | 波希米亚人 | 1 - 0 (1-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2015-04-21 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 0 (0-0) | 波希米亚人 |
| 2014-10-11 | 爱超 | 波希米亚人 | 2 - 2 (1-1) | 斯莱戈流浪者 |
| 2014-09-09 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 3 - 2 (1-0) | 波希米亚人 |
| 2014-04-21 | 爱超 | 波希米亚人 | 0 - 2 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2013-09-08 | 爱超 | 波希米亚人 | 0 - 2 (0-1) | 斯莱戈流浪者 |
| 2013-06-09 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 0 (0-0) | 波希米亚人 |
| 2013-03-30 | 爱超 | 波希米亚人 | 0 - 3 (0-2) | 斯莱戈流浪者 |
| 2012-09-04 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 3 - 1 (3-0) | 波希米亚人 |
| 2012-06-02 | 爱超 | 波希米亚人 | 0 - 0 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2012-03-17 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 0 (0-0) | 波希米亚人 |
| 2011-10-22 | 爱超 | 波希米亚人 | 0 - 3 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2011-10-16 | 爱足杯 | 波希米亚人 | 0 - 1 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2011-08-14 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 2 (1-0) | 波希米亚人 |
| 2011-06-11 | 爱超 | 波希米亚人 | 0 - 0 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2011-04-23 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 2 (1-0) | 波希米亚人 |
| 2010-10-16 | 爱足杯 | 波希米亚人 | 0 - 1 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2010-09-22 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 1 (0-1) | 波希米亚人 |
| 2010-07-17 | 爱超 | 波希米亚人 | 2 - 0 (1-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2010-05-09 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 2 (0-1) | 波希米亚人 |
| 2010-03-27 | 爱超 | 波希米亚人 | 0 - 0 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2009-10-31 | 爱超 | 波希米亚人 | 3 - 1 (3-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2009-09-16 | 爱足杯 | 斯莱戈流浪者 | 2 - 1 (0-1) | 波希米亚人 |
| 2009-09-12 | 爱足杯 | 波希米亚人 | 0 - 0 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2009-09-02 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 0 (1-0) | 波希米亚人 |
| 2009-08-04 | 爱联杯 | 波希米亚人 | 2 - 2 (0-1) | 斯莱戈流浪者 |
| 2009-06-20 | 爱超 | 波希米亚人 | 2 - 0 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2009-04-19 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 0 (0-0) | 波希米亚人 |
| 2008-09-06 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 0 - 1 (0-1) | 波希米亚人 |
| 2008-05-31 | 爱超 | 波希米亚人 | 3 - 0 (1-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2008-03-22 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 2 (0-1) | 波希米亚人 |
| 2007-09-29 | 爱超 | 波希米亚人 | 3 - 0 (0-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2007-06-03 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 2 - 1 (1-0) | 波希米亚人 |
| 2007-04-07 | 爱超 | 波希米亚人 | 1 - 0 (1-0) | 斯莱戈流浪者 |
| 2006-09-10 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 0 (0-0) | 波希米亚人 |
| 2006-06-24 | 爱超 | 波希米亚人 | 0 - 2 (0-1) | 斯莱戈流浪者 |
| 2006-03-19 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 | 1 - 0 (1-0) | 波希米亚人 |
近期战绩
斯莱戈流浪者(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 爱超 | 沙姆洛克流浪 vs 斯莱戈流浪者 | 1-2 |
| 2026-05-17 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 vs 戈尔韦联 | 1-4 |
| 2026-05-09 | 爱超 | 谢尔伯恩 vs 斯莱戈流浪者 | 0-0 |
| 2026-05-05 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 vs 圣帕特里克 | 1-1 |
| 2026-05-02 | 爱超 | 德罗赫达联 vs 斯莱戈流浪者 | 1-0 |
| 2026-04-26 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 vs 邓多克 | 2-0 |
| 2026-04-19 | 爱超 | 斯莱戈流浪者 vs 沃特福德联队 | 2-0 |
| 2026-04-11 | 爱超 | 波希米亚人 vs 斯莱戈流浪者 | 1-2 |
波希米亚人(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 爱超 | 波希米亚人 vs 沙姆洛克流浪 | 1-2 |
| 2026-05-23 | 爱超 | 戈尔韦联 vs 波希米亚人 | 2-4 |
| 2026-05-16 | 爱超 | 波希米亚人 vs 德罗赫达联 | 2-1 |
| 2026-05-09 | 爱超 | 邓多克 vs 波希米亚人 | 1-3 |
| 2026-05-05 | 爱超 | 波希米亚人 vs 谢尔伯恩 | 2-2 |
| 2026-05-02 | 爱超 | 波希米亚人 vs 德利城 | 1-1 |
| 2026-04-25 | 爱超 | 圣帕特里克 vs 波希米亚人 | 3-1 |
| 2026-04-18 | 爱超 | 沙姆洛克流浪 vs 波希米亚人 | 2-1 |
比赛事件
- 11' YellowCard 波希米亚人 · 帕特里克·希克 黄牌
- 11' YellowCard 波希米亚人 · 道格拉斯·泰勒 黄牌
- 16' YellowCard 波希米亚人 · 德沃伊 黄牌
- 20' YellowCard 斯莱戈流浪者 · 卡瓦纳·齐安 黄牌
- 22' YellowCard 波希米亚人 · 德沃伊 黄牌
- 23' YellowCard 波希米亚人 · 达拉戈·鲍尔 黄牌
- 23' YellowCard 波希米亚人 · 沃格汉 黄牌
- 27' YellowCard 波希米亚人 · 道格拉斯·泰勒 黄牌
- 27' 点球 波希米亚人 · 道格拉斯·泰勒 点球
- 34' YellowCard 波希米亚人 · 戴尔·鲁尼 黄牌
- 36' YellowCard 斯莱戈流浪者 · 卡瓦纳·齐安 黄牌
- 38' YellowCard 波希米亚人 · 德沃伊 黄牌
- 45' YellowCard 波希米亚人 · 奇安.伯恩 黄牌
- 47' YellowCard 斯莱戈流浪者 · 肖恩·麦克海尔 黄牌
- 48' YellowCard 斯莱戈流浪者 · 戴尔·巴顿 黄牌
- 48' YellowCard 波希米亚人 · 德沃伊 黄牌
- 49' YellowCard 波希米亚人 · 维兰 黄牌
- 49' 点球 波希米亚人 · 维兰 点球
- 54' YellowCard 斯莱戈流浪者 · 布莱恩·奥坎尼 黄牌
- 54' 点球 斯莱戈流浪者 · 布莱恩·奥坎尼 点球
- 57' YellowCard 波希米亚人 · 沃格汉 黄牌
- 60' YellowCard 波希米亚人 · 德沃伊 黄牌
- 62' 进球 波希米亚人 · 奇安.伯恩 进球
- 68' YellowCard 斯莱戈流浪者 · 戴尔·巴顿 黄牌
- 69' YellowCard 波希米亚人 · 维兰 黄牌
- 69' YellowCard 波希米亚人 · 帕特里克·希克 黄牌
- 76' YellowCard 斯莱戈流浪者 · 布莱恩·奥坎尼 黄牌
- 80' YellowCard 波希米亚人 · 蒂尔尼 黄牌
- 83' YellowCard 波希米亚人 · 康纳帕森斯 黄牌
- 85' YellowCard 波希米亚人 · 奇安.伯恩 黄牌
- 90' YellowCard 波希米亚人 · 乔丹·弗洛雷斯 黄牌
首发阵容
| 斯莱戈流浪者 | 波希米亚人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 球员 | 位置 | # | 球员 | 位置 |
| 5 | 布莱尼 | 1 | 乔拉日卡 | ||
| 7 | 菲茨杰拉德 | 5 | 迪亚洛 | ||
| 11 | 卡瓦纳·齐安 | 8 | 沃格汉 | ||
| 15 | 奥利弗·德纳姆 | 10 | 德沃伊 | ||
| 16 | 麦克休斯 | 11 | 鲁尼 | ||
| 17 | 麦克海尔 | 12 | 希克 | ||
| 28 | 奥坎尼 | 16 | 鲍尔 | ||
| 29 | 塞尔吉恩 | 18 | 道格拉斯·泰勒 | ||
| 33 | 埃索阿 | 22 | 托德 | ||
| 52 | 麦克尔罗伊 | 24 | 奇安.伯恩 | ||
| 71 | 巴顿 | 26 | 蒂尔尼 | ||