比赛直播
选择线路后在下方播放,无需离开本站。
线路加载失败,请换一条信号或稍后重试。
直播信息更新:05-28 01:33
温馨提示:直播内容的广告与本站无关,本站不提供任何担保;本站自身广告,本站才做担保,请注意!!!
指数盘口(皇冠 / Bet365)
赛前指数仅供参考,请以临场为准。
| 公司 | 亚盘 | 大小球 | 水位 |
|---|---|---|---|
| 皇冠 | 1.00 | — | 亚0.96/0.92 大 |
| Bet365 | 0.91 | — | 亚0.96/0.90 大 |
盘口更新:2026-05-29 20:26:50
联赛攻防数据(本赛季)
根据近12场近况汇总,反映近期进攻与防守走势。
技术统计
本场技术统计(控球、射门、危险进攻等)。
| 队名 | 控球率 | 射门 | 射正 | 危险进攻 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [13]萨普斯堡 | 47% | 49 | 17 | 96 | 4 | 3 | 0 |
| 莫尔德[5] | 57% | 70 | 24 | 118 | 4 | 3 | 0 |
历史交锋
双方近年直接交锋记录。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 0 (1-0) | 莫尔德 |
| 2025-03-30 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 2 (0-1) | 萨普斯堡 |
| 2024-11-11 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 2 (2-2) | 莫尔德 |
| 2024-05-20 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 4 (1-2) | 萨普斯堡 |
| 2024-05-08 | 挪威杯 | 莫尔德 | 4 - 2 (0-1) | 萨普斯堡 |
| 2023-11-26 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 3 (0-2) | 莫尔德 |
| 2023-07-22 | 挪超 | 莫尔德 | 5 - 1 (2-1) | 萨普斯堡 |
| 2023-07-12 | 挪威杯 | 莫尔德 | 3 - 1 (3-0) | 萨普斯堡 |
| 2022-08-28 | 挪超 | 莫尔德 | 4 - 1 (3-1) | 萨普斯堡 |
| 2022-05-27 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 2 (0-0) | 莫尔德 |
| 2022-03-20 | 挪威杯 | 莫尔德 | 4 - 2 (1-1) | 萨普斯堡 |
| 2021-07-04 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 0 (0-0) | 莫尔德 |
| 2021-06-16 | 挪超 | 莫尔德 | 4 - 1 (0-0) | 萨普斯堡 |
| 2020-12-19 | 挪超 | 莫尔德 | 5 - 0 (3-0) | 萨普斯堡 |
| 2020-08-15 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 1 (1-0) | 莫尔德 |
| 2019-07-22 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 1 (1-0) | 萨普斯堡 |
| 2019-03-31 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 1 (0-0) | 莫尔德 |
| 2018-10-20 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 2 (1-2) | 萨普斯堡 |
| 2018-05-08 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 2 (2-2) | 莫尔德1 |
| 2017-11-27 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 2 (0-0) | 萨普斯堡 |
| 2017-06-04 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 0 (0-0) | 莫尔德 |
| 2016-07-23 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 1 (0-1) | 萨普斯堡 |
| 2016-06-24 | 球会友谊 | 萨普斯堡 | 5 - 1 (3-1) | 莫尔德 |
| 2016-04-24 | 挪超 | 萨普斯堡 | 4 - 0 (2-0) | 莫尔德 |
| 2015-08-15 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 (0-0) | 萨普斯堡 |
| 2015-07-04 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 4 (0-2) | 莫尔德 |
| 2014-08-17 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 2 (0-0) | 莫尔德 |
| 2014-04-21 | 挪超 | 莫尔德 | 5 - 1 (1-1) | 萨普斯堡 |
| 2013-11-04 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 0 (0-0) | 莫尔德 |
| 2013-06-29 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 1 (1-1) | 萨普斯堡 |
| 2011-11-21 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 1 (2-1) | 萨普斯堡 |
| 2011-03-19 | 挪超 | 萨普斯堡 | 3 - 0 (0-0) | 莫尔德 |
| 2007-08-12 | 挪甲 | 莫尔德 | 1 - 0 (1-0) | 萨普斯堡 |
| 2007-04-22 | 挪甲 | 萨普斯堡 | 1 - 2 (1-0) | 莫尔德 |
近期战绩
[13]萨普斯堡(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 挪超 | 瓦勒伦加 vs 萨普斯堡 | 3-2 |
| 2026-05-09 | 挪超 | 萨普斯堡 vs 腓特烈斯塔 | 2-1 |
| 2026-05-03 | 挪超 | 利勒斯特罗姆 vs 萨普斯堡 | 4-0 |
| 2026-04-26 | 挪超 | KFUM奥斯陆 vs 萨普斯堡 | 1-0 |
| 2026-04-19 | 挪超 | 萨普斯堡 vs 特罗姆瑟 | 0-1 |
| 2026-04-16 | 挪超 | 萨普斯堡 vs 博德闪耀 | 1-1 |
| 2026-04-12 | 挪超 | 罗森博格 vs 萨普斯堡 | 2-1 |
| 2026-04-06 | 挪超 | 萨普斯堡 vs 斯达 | 1-1 |
莫尔德[5](近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 挪超 | 莫尔德 vs 克里斯蒂安松 | 1-0 |
| 2026-05-10 | 挪超 | 特罗姆瑟 vs 莫尔德 | 2-0 |
| 2026-05-05 | 挪超 | 博德闪耀 vs 莫尔德 | 0-1 |
| 2026-04-26 | 挪超 | 莫尔德 vs 瓦勒伦加 | 5-1 |
| 2026-04-20 | 挪超 | 斯达 vs 莫尔德 | 1-1 |
| 2026-04-12 | 挪超 | 1莫尔德 vs 汉坎 | 4-1 |
| 2026-04-06 | 挪超 | 莫尔德 vs 利勒斯特罗姆 | 0-1 |
| 2026-03-22 | 挪超 | 维京 vs 莫尔德1 | 4-1 |
比赛事件
- 5' YellowCard [13]萨普斯堡 · 丹尼尔.卡尔斯巴克 黄牌
- 9' YellowCard 莫尔德[5] · V.霍夫 黄牌
- 10' 进球 莫尔德[5] · 赫斯塔德 进球
- 12' YellowCard 莫尔德[5] · 代赫利 黄牌
- 18' YellowCard 莫尔德[5] · 西弗特·汉森 黄牌
- 26' YellowCard [13]萨普斯堡 · 克劳斯·尼尤库里 黄牌
- 26' 进球 [13]萨普斯堡 · 博恩 进球
- 29' YellowCard [13]萨普斯堡 · 松德雷 黄牌
- 33' YellowCard 莫尔德[5] · 马丁·林内斯 黄牌
- 41' YellowCard [13]萨普斯堡 · 克里斯蒂安森 黄牌
- 45' YellowCard 莫尔德[5] · 格拉纳斯 黄牌
- 45' YellowCard 莫尔德[5] · 赫斯塔德 黄牌
- 45' YellowCard 莫尔德[5] · 雷维克 黄牌
- 45' 点球 莫尔德[5] · 赫斯塔德 点球
- 47' YellowCard 莫尔德[5] · 古尔布兰德森 黄牌
- 59' YellowCard [13]萨普斯堡 · 安德斯·海姆 黄牌
- 61' YellowCard 莫尔德[5] · V.霍夫 黄牌
- 65' YellowCard 莫尔德[5] · 格拉纳斯 黄牌
- 73' YellowCard 莫尔德[5] · 赫斯塔德 黄牌
- 77' YellowCard 莫尔德[5] · 迦勒·塞里 黄牌
- 78' YellowCard 莫尔德[5] · 马丁·林内斯 黄牌
- 80' YellowCard [13]萨普斯堡 · 埃里克·维奇内 黄牌
- 86' YellowCard 莫尔德[5] · 雷维克 黄牌
- 90' YellowCard 莫尔德[5] · 代赫利 黄牌
- 90' YellowCard 莫尔德[5] · 布莱顿·伊苏菲 黄牌
- 90' YellowCard 莫尔德[5] · 雷维克 黄牌
- 90' YellowCard 莫尔德[5] · 雷维克 黄牌
首发阵容
| [13]萨普斯堡 | 莫尔德[5] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 球员 | 位置 | # | 球员 | 位置 |
| 1 | 恩迪亚耶 | 4 | 汉森 | ||
| 2 | 科奇 | 5 | 赫斯塔德 | ||
| 4 | 博恩 | 8 | 古尔布兰德森 | ||
| 8 | 克里斯蒂安森 | 10 | 雷维克 | ||
| 10 | 松德雷 | 15 | V.霍夫 | ||
| 11 | 丹尼尔.卡尔斯巴克 | 17 | 代赫利 | ||
| 12 | 克劳斯·尼尤库里 | 18 | 斯腾涅维克 | ||
| 17 | 威廉姆斯 | 22 | 阿尔伯特·波西亚达拉 | ||
| 21 | 海姆 | 23 | 格拉纳斯 | ||
| 22 | 哈尔沃森 | 25 | 林内斯 | ||
| 33 | 安德烈亚斯·尼贝·汉森 | 33 | 伯克.里沙 | ||