篮球完场比分 共 6 场
数据已刷新。
历史完场比分 (6)
| 赛事 | 时间 | 盘口 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA男篮 | 主让8.5 / 大156.5 | 完场 | 72 - 57 | |||
| NBA | 主让3.5 / 大223.5 | 完场 | 131 - 125 | |||
| NBA | 主让2.5 / 大220.5 | 完场 | 124 - 112 | |||
| NBA | 主让3.5 / 大230.5 | 完场 | 90 - 98 | |||
| NBA | 客让6.5 / 大221.5 | 完场 | 97 - 108 | |||
| NCAA男篮 | 主让7.5 / 大145.5 | 完场 | 72 - 74 |
已过开赛未开赛 (0)
| 赛事 | 计划时间 | 盘口 | 说明 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无赛事 | ||||||